| 序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 職務(wù)職級(jí) | 工作分工 |
| 1 | 周立雄 | 男 | 黨委書記、四級(jí)調(diào)研員 | 全面工作 |
| 2 | 魯偉 | 男 | 黨委副書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)、二級(jí)主任科員 | 全面經(jīng)濟(jì)工作 |
| 3 | 楊法新 | 男 | 黨委副書記、政法委員、四級(jí)主任科員 | 政法、鄉(xiāng)村振興、教育、勞動(dòng)、聯(lián)點(diǎn)三合村 |
| 4 | 朱雄光 | 男 | 黨委委員、人大主席、二級(jí)主任科員 | 人大、自然資源、綜合執(zhí)法(村民建房)、生態(tài)保護(hù)、城鄉(xiāng)供水一體化、聯(lián)點(diǎn)新華村 |
| 5 | 榮來(lái)歸 | 男 | 黨委委員、統(tǒng)戰(zhàn)委員、四級(jí)主任科員 | 政協(xié)、統(tǒng)戰(zhàn)、交通、衛(wèi)健、高橋物流園、聯(lián)點(diǎn)高橋村 |
| 6 | 董細(xì)紅 | 男 | 黨委委員、紀(jì)委書記、四級(jí)主任科員 | 紀(jì)檢、監(jiān)察、績(jī)效、互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)、聯(lián)點(diǎn)新墻河居委會(huì) |
| 7 | 湯美 | 女 | 黨委委員、組織委員、四級(jí)主任科員 | 黨建、老青婦工、組織、人事編制、鞏固脫貧、聯(lián)點(diǎn)清水村 |
| 8 | 李時(shí)明 | 男 | 黨委委員、宣傳委員、四級(jí)主任科員 | 宣傳、文化(黨史學(xué)習(xí)教育)、應(yīng)急管理、農(nóng)電、聯(lián)點(diǎn)老街居委會(huì) |
| 9 | 姚主倫 | 男 | 黨委委員、武裝委員、副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 武裝、招商、園區(qū)協(xié)調(diào)、七期擴(kuò)園、林業(yè)、聯(lián)點(diǎn)燎原村 |
| 10 | 姜新伙 | 男 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng)、三級(jí)主任科員 | 農(nóng)業(yè)、移民、供銷、統(tǒng)計(jì)、聯(lián)點(diǎn)雙楓村 |
| 11 | 任高志 | 男 | 副鎮(zhèn)長(zhǎng) | 財(cái)貿(mào)、企業(yè)、民政、退役軍人事務(wù)、聯(lián)點(diǎn)馬形村 |
| 12 | 戴燎云 | 男 | 四級(jí)主任科員 | 信訪、派出所建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)、交通頑瘴痼疾 |
| 13 | 楊 鋅 | 男 | 品牌創(chuàng)建、特色小鎮(zhèn)、協(xié)助鄉(xiāng)村振興 | |
| 14 | 黃雙薇 | 男 | 馬形村駐村第一書記、黨政辦公室主任、政務(wù)(便民)服務(wù)中心主任、績(jī)效辦主任 | 馬形駐村、辦公室、機(jī)關(guān)后勤、績(jī)效評(píng)估 |
| 15 | 周水平 | 男 | 黨政辦副主任、一級(jí)科員 | 水務(wù)工作 |
| 16 | 周大新 | 男 | 黨政辦副主任、四級(jí)主任科員 | 醫(yī)保、社保工作 |
| 17 | 侯仕勇 | 男 | 黨政辦公工作人員、四級(jí)主任科員 | 食堂、三合敬老院財(cái)務(wù)工作 |
| 18 | 李振保 | 男 | 黨政辦公工作人員、檔案管理員、
一級(jí)科員 |
檔案管理 |
| 20 | 侯二平 | 男 | 黨政辦工作人員、四級(jí)調(diào)研員 | 督查室工作 |
| 19 | 楊青桂 | 女 | 黨政辦公接待員 | 黨政辦公室工作 |
| 21 | 王志 | 男 | 黨政辦公室副主任 | 黨政辦公室工作 |
| 22 | 歐陽(yáng)汝晴 | 女 | 黨政辦工作人員、一級(jí)科員 | 黨政辦公室工作 |
| 23 | 韓楓 | 男 | 一級(jí)科員 | 交通、統(tǒng)戰(zhàn)、政協(xié)道路頑瘴痼疾整治工作 |
| 24 | 廖琪 | 男 | 雙楓村駐村第一書記、紀(jì)委委員、黨建辦公室主任、一級(jí)科員 | 雙楓駐村、黨建工作 |
| 25 | 高雅 | 女 | 組織干事、一級(jí)科員 | 黨建工作 |
| 26 | 屈四生 | 男 | 組織干事、四級(jí)主任科員 | 人事工作 |
| 27 | 張冬至 | 女 | ||
| 28 | 侯智敏 | 男 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主任 | 經(jīng)管、統(tǒng)計(jì)、企業(yè)工作 |
| 29 | 王細(xì)望 | 男 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員、督查室副主任 | 人居環(huán)境整治 |
| 30 | 許國(guó)華 | 男 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員、三合村駐村隊(duì)員、四級(jí)主任科員 | 三合駐村工作 |
| 31 | 孫國(guó)棟 | 男 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員、經(jīng)管員、四級(jí)主任科員 | 經(jīng)管、統(tǒng)計(jì)工作 |
| 32 | 易望祥 | 男 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦工作人員 | 鄉(xiāng)村振興 |
| 33 | 劉雄 | 男 | 社會(huì)事務(wù)辦公室主任、一級(jí)科員 | 社會(huì)事務(wù)辦公室工作、鄉(xiāng)村振興 |
| 34 | 張豐耀 | 男 | 社會(huì)事務(wù)辦副主任、四級(jí)主任科員 | 民政工作 |
| 35 | 劉紅春 | 女 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員、宣傳干事、一級(jí)科員 | 宣傳文化工作 |
| 36 | 付兵 | 男 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員、文化工作人員 | 文化工作 |
| 37 | 彭文榮 | 男 | 社會(huì)事務(wù)辦工作人員、二級(jí)主任科員 | 文化詩(shī)聯(lián)社工作 |
| 38 | 程偉 | 男 | 自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室主任、鎮(zhèn)人大秘書、環(huán)保專干 | 自然資源和生態(tài)環(huán)境工作、人大秘書 |
| 39 | 涂澤昌 | 男 | 團(tuán)委書記、一級(jí)科員 | 團(tuán)委、鄉(xiāng)村振興工作 |
| 40 | 鐘小毛 | 男 | 自然資源和生態(tài)環(huán)境辦工作人員、建筑公司經(jīng)理 | 集鎮(zhèn)建設(shè) |
| 41 | 徐三華 | 男 | 社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室主任、四級(jí)主任科員 | 綜治、民調(diào)、信訪、園區(qū)協(xié)調(diào) |
| 42 | 方來(lái)兵 | 男 | 社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦副主任、四級(jí)主任科員 | 安全生產(chǎn)、食品安全工作 |
| 43 | 趙霞輝 | 男 | 紀(jì)委委員、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦副主任、反邪教專干 | 綜治、禁毒、掃黑、網(wǎng)格化、精神病管理、反邪教 |
| 44 | 劉春農(nóng) | 男 | 社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦副主任 | 綜治工作 |
| 45 | 陳勝保 | 男 | 社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦工作人員、安全生產(chǎn)工作人員 | 安監(jiān)工作 |
| 46 | 何 凡 | 男 | 社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦工作人員、三級(jí)主任科員 | 安監(jiān)工作、12345 |
| 47 | 黃莉 | 女 | 社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦工作人員 | 辦公室工作 |
| 48 | 楊成 | 男 | 紀(jì)委副書記 | 紀(jì)檢監(jiān)察工作 |
| 49 | 莫軍前 | 男 | 紀(jì)委委員 | 紀(jì)委工作 |
| 50 | 張可 | 男 | 武裝干事 | 武裝、招商工作 |
| 51 | 熊江華 | 男 | 燎原村駐村第一書記、機(jī)關(guān)工會(huì)主席 | 燎原駐村、工會(huì) |
| 52 | 張滿華 | 女 | 婦聯(lián)主席、教育專干 | 婦聯(lián)、教育基金會(huì)工作 |
| 53 | 萬(wàn)德龍 | 男 | 財(cái)政所所長(zhǎng) | 財(cái)政、財(cái)務(wù)所工作 |
| 54 | 王紅霞 | 女 | 紀(jì)委委員、副所長(zhǎng)、四級(jí)主任科員 | 互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)代管中心 |
| 55 | 韓滿根 | 男 | 副所長(zhǎng)、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、四級(jí)主任科員 | 資金監(jiān)管、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理 |
| 56 | 駱樂 | 男 | 檔案管理員、四級(jí)主任科員 | 檔案管理 |
| 57 | 羅向文 | 男 | 副所長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)、四級(jí)主任科員 | 企業(yè)破產(chǎn)清算、預(yù)算會(huì)計(jì) |
| 58 | 袁玲 | 女 | 統(tǒng)管會(huì)計(jì)、四級(jí)主任科員 | 統(tǒng)管會(huì)計(jì) |
| 59 | 孫卓軍 | 女 | 副所長(zhǎng)、機(jī)關(guān)出納、四級(jí)主任科員 | 機(jī)關(guān)出納 |
| 60 | 袁風(fēng)亮 | 女 | 財(cái)政所接待 | 票證管理、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、財(cái)政所接待 |
| 61 | 游鑫 | 男 | 財(cái)政所會(huì)計(jì) | 財(cái)務(wù)工作 |
| 62 | 魏登科 | 男 | 退役軍人服務(wù)站站長(zhǎng) | 退役軍人服務(wù)工作 |
| 63 | 孫國(guó)慶 | 男 | 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 民政工作 |
| 64 | 袁育桃 | 女 | 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 退役軍人服務(wù)工作 |
| 65 | 彭四光 | 男 | 退役軍人服務(wù)站工作人員 | 退役軍人服務(wù)工作 |
| 66 | 吳方紅 | 男 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)長(zhǎng) | 綜合行政執(zhí)法全面工作 |
| 67 | 鄧祥 | 男 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) | 綜合行政執(zhí)法工作 |
| 68 | 方三九 | 男 | 綜合行政執(zhí)法大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng) | 綜合行政執(zhí)法工作 |
| 69 | 胡兵 | 男 | 執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)員 | 綜合行政執(zhí)法工作 |
| 70 | 陳忠 | 男 | 執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)員 | 綜合行政執(zhí)法工作 |
| 71 | 劉慶祥 | 男 | 執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)員 | 綜合行政執(zhí)法工作 |
| 72 | 劉朝文 | 男 | 執(zhí)法大隊(duì)隊(duì)員 | 綜合行政執(zhí)法工作 |
| 73 | 蘇海輝 | 男 | 高橋村駐村第一書記、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心主任 | 高橋駐村、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心工作、
衛(wèi)計(jì)工作 |
| 74 | 彭?yè)碥?/td> | 男 | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心副主任 | 宣傳、文化、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)管理 |
| 75 | 趙霞紅 | 男 | 新華村駐村第一書記、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心副主任 | 文化、新華駐村工作 |
| 76 | 劉衍 | 女 | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 衛(wèi)計(jì)工作 |
| 77 | 劉蘭梅 | 女 | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心工作人員 | 社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心工作 |
| 78 | 劉柏枝 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心主任 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心全面工作 |
| 79 | 易勇 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心副主任 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作 |
| 80 | 袁偉 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心副主任 | 水務(wù)工作 |
| 81 | 李征洪 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心副主任 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心工作 |
| 82 | 陳美燕 | 女 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心報(bào)帳員 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心財(cái)務(wù)工作 |
| 83 | 童愛英 | 女 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心辦公室接待 | 接待工作 |
| 84 | 劉勇華 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技員 | 農(nóng)技工作 |
| 85 | 晏小猛 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)技員 | 農(nóng)技工作 |
| 86 | 唐光榮 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心車輛年檢員 | 車輛年檢工作 |
| 87 | 劉偉 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心檢疫員 | 檢疫工作 |
| 88 | 易小兵 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心防疫員 | 防疫工作 |
| 89 | 張擁波 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心檢疫員 | 檢疫工作 |
| 90 | 李君霞 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心防疫員 | 防疫工作 |
| 91 | 方永紅 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心機(jī)手 | 水務(wù)工作 |
| 92 | 汪岳東 | 男 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心機(jī)手 | 水務(wù)工作 |
| 93 | 侯勤保 | 男 | 政務(wù)(便民)服務(wù)中心工作人員 | 社保工作 |
| 94 | 李四龍 | 男 | 政務(wù)(便民)服務(wù)中心工作人員 | 社保工作 |
| 95 | 王春芳 | 女 | 政務(wù)(便民)服務(wù)中心工作人員 | 政務(wù)(便民)服務(wù)中心工作 |
| 96 | 羅小明 | 男 | 四級(jí)主任科員 | 借調(diào)財(cái)政局工作 |
| 97 | 黃梅芳 | 女 | 分流 | |
| 98 | 鄒棉山 | 男 | 無(wú)編分流 | |
| 99 | 榮立群 | 男 | 無(wú)編分流 | |
| 100 | 唐紅林 | 女 | 無(wú)編分流 | |
| 101 | 萬(wàn)志丹 | 男 | 無(wú)編分流 | |
| 102 | 許宏斌 | 男 | 無(wú)編分流 | |
| 103 | 黃 磊 | 男 | 無(wú)編分流 | |
| 104 | 陳雄 | 男 | 協(xié)助城管工作 | (“三性”用工)協(xié)助控建巡查 |
| 105 | 毛火生 | 男 | 協(xié)助城管工作 | (“三性”用工)協(xié)助控建巡查 |
| 106 | 易志勇 | 男 | 協(xié)助城管工作 | (“三性”用工)協(xié)助控建巡查 |
| 107 | 胡旭華 | 女 | 協(xié)助村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心財(cái)會(huì)工作 | (“三性”用工)協(xié)助財(cái)會(huì) |