| 岳陽縣2016-度林業(yè)局單位預(yù)算收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 | 2061.7 | 一、基本支出 | 2143.1 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 1661.7 | ﹙一﹚工資福利支出 | 1677.8 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 400 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 208.3 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 257 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 161.6 | |
| 四、上級財政補(bǔ)助 | 116 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、其他收入 | 137 | 五、上繳上級支出 | 10 |
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計 | 2314.7 | 支出合計 | 2314.7 |
| 岳陽縣2016-度林業(yè)局單位支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 2314.7 | 2062 | 1662 | 400 | 116 | 137 | |||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 730 | 730 | 730 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 510 | 510 | 460 | 50 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 社會保障繳費(fèi) | 437.8 | 438 | 388.7 | 49.1 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | |||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 20 | 20 | 10 | 10 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||
| 印刷費(fèi) | 9 | 9 | 3 | 6 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 水費(fèi) | 5 | 5 | 3 | 2 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 電費(fèi) | 18 | 18 | 4 | 14 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 郵電費(fèi) | 14 | 14 | 7 | 7 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 32 | 32 | 16 | 16 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 其他交通費(fèi) | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 差旅費(fèi) | 9 | 9 | 9 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 維修費(fèi) | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 會議費(fèi) | 6 | 6 | 3 | 3 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 16 | 16 | 8 | 8 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 45 | 45 | 15 | 30 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 福利費(fèi) | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 9 | 9 | 9 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 5 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 退休費(fèi) | 132 | 132 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 90 | 90 | 90 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 30 | 30 | 30 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | |||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老干費(fèi) | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 161.6 | 45.6 | 45.6 | 116 | 2130205森林培育 | ||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | 10 | 10 | 10 | 2130299其他林業(yè)支出 | |||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 | |||||||||||||
| 岳陽縣2016-度林業(yè)局單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 | |
| 1、因公出國(境)費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 45 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 32 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 32 |
| (2)公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 3 |
| 5.公務(wù)接待批次(批) | |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | |
| 備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |
|