| 岳陽縣2015-度林業(yè)局機(jī)關(guān)單位決算收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款 | 407.35 | 一、基本支出 | 578.15 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 407.36 | ﹙一﹚工資福利支出 | 350.65 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 130.5 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 135.5 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 92 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 465.2 | |
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 465.2 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、其他收入 | 40.29 | 五、上繳上級(jí)支出 | |
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計(jì) | 1043.35 | 支出合計(jì) | 1043.35 |
| 岳陽縣2015-度林業(yè)局機(jī)關(guān)單位支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | |||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||
| 合計(jì) | 1043.35 | 537.86 | 407.36 | 130.5 | 465.2 | 40.29 | ||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 107.12 | 107.12 | 107.12 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 205.7 | 205.7 | 185.7 | 20 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 37.83 | 37.83 | 37.83 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 13 | 13 | 7 | 6 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 水費(fèi) | 2 | 2 | 2 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 電費(fèi) | 8 | 8 | 3 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 郵電費(fèi) | 10 | 10 | 3 | 7 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 5 | 5 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 差旅費(fèi) | 12 | 12 | 2 | 10 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 維修費(fèi) | 3 | 3 | 3 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 9 | 9 | 2 | 7 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 18.2 | 18.2 | 3 | 15.2 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 6 | 6 | 6 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 福利費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | 5 | 0 | 5 | 2130201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 退休費(fèi) | 35.29 | 0 | 35.29 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 41.71 | 41.71 | 41.71 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 0 | ||||||||||||
| 助學(xué)金 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 住房公積金 | 10 | 10 | 10 | 2130201行政運(yùn)行 | ||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 465.2 | 0 | 465.2 | 2130205森林培育 | ||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | ||||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||
| 結(jié)余 | ||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2015-度林業(yè)局機(jī)關(guān)單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 40.3 |
| 1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 18.2 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 22.1 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 22.1 |
| (2)公務(wù)用車購(gòu)置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | |
| 2.因公出國(guó)(境)人數(shù)(人) | |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛) | |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 2 |
| 5.公務(wù)接待批次(批) | 420 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 3033 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | |
| 備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |
|