|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岳陽縣2015-度岳陽縣文物管理所支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計(jì) | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計(jì) | 530.3 | 530.3 | 530.3 | ||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 13 | 13 | 13 | 2070201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 社會保障繳費(fèi) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 13 | 13 | 13 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2070201行政運(yùn)行 | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 水費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 電費(fèi) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 郵電費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 6 | 6 | 6 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 差旅費(fèi) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 維修費(fèi) | |||||||||||||
| 會議費(fèi) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | |||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
| 福利費(fèi) | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 50 | 50 | 50 | 2070204文物保護(hù) | |||||||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
| 退休費(fèi) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | |||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | |||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老干費(fèi) | |||||||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 391 | 391 | 391 | 2070205博物館 | |||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | 2 | 2 | 2 | 2070201行政運(yùn)行 | |||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 | |||||||||||||
| 岳陽縣2015-度岳陽縣文物管理所“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 16.6703 |
| 1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 10.3956 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 6.2747 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6.2747 |
| (2)公務(wù)用車購置 | 0 |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 |
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 0 |
| 5.公務(wù)接待批次(批) | 84 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 816 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 增加原因?yàn)?縣博物館的籌建及接待各級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 6萬元,增加 3萬元,增加3萬元,增加原因?yàn)檫M(jìn)行博物館館藏實(shí)物的征集租車。 |
| 備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |
|