| 岳陽縣2016-度文化館預(yù)算收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 | 319.1 | 一、基本支出 | 186.1 |
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 249.1 | ﹙一﹚工資福利支出 | 170 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | 70 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 9 |
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個人和家庭的補(bǔ)助 | 7.1 | |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 77 | |
| 四、上級財政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 56 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計 | 319.1 | 支出合計 | 319.1 |
| 岳陽縣2016-度文化館支出預(yù)算明細(xì)表 | |||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 319.1 | 249.1 | 249.1 | 70 | |||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 66.1 | 66.1 | 66.1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | ||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 社會保障繳費(fèi) | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 其他工資福利支出 | |||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 2070102一般行政管理事務(wù) | ||||||||
| 印刷費(fèi) | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 水費(fèi) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 電費(fèi) | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 郵電費(fèi) | 1 | 1 | 1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2 | 2 | 2 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 其他交通費(fèi) | |||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 維修費(fèi) | |||||||||||||
| 會議費(fèi) | |||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | |||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||
| 福利費(fèi) | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | |||||||||||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||
| 退休費(fèi) | |||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 2070102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 遺屬費(fèi) | |||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老干費(fèi) | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 77 | 63 | 63 | 14 | 2070109群眾文化2309004暫存款 | ||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 56 | 56 | 2309004暫存款 | ||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。 | |||||||||||||
| 岳陽縣2016-度文化館“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 2016-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計 | 3.4 |
| 1、因公出國(境)費(fèi)用 | |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 1.4 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 2 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2 |
| (2)公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | |
| 5.公務(wù)接待批次(批) | |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 公務(wù)接待費(fèi)支出1.4萬元,比上-減少0.03萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元,比上-增加0.5萬元,是由于增加了一臺演出通勤車。 |
| 備注:1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量; 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請對“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |
|