| 岳陽縣2015-度殘聯(lián)單位決算收支總表 | |||
| 單位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2015-決算數(shù) |
| 一、公共財政撥款 | 3,340,797.60 | 一、基本支出 | 3,340,797.60 |
| 經(jīng)費撥款 | 3,180,797.60 | ﹙一﹚工資福利支出 | 781,766.30 |
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 976,531.30 | |
| 二、政府性基金撥款 | 160,000.00 | ﹙三﹚對個人和家庭的補助 | 1,582,500.00 |
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項目支出 | ||
| 四、上級財政補助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補助支出 | ||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級支出 | ||
| 六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
| 收入合計 | 3,340,797.60 | 支出合計 | 3,340,797.60 |
|
岳陽縣殘聯(lián)2015-度部門決算說明
我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人,2015-,我會認真貫徹落實單位職責(zé),F(xiàn)將我會2015-部門決算情況說明如下: 2015-度收入總計334.08 萬元,其中:公共財政撥款 318.08萬元,政府性基金撥款 16萬元。 2015-公共預(yù)算財政撥款支出334.08 萬元,其中:基本支出334.08萬元,系保障我局各項支出,包括用于辦公等常公用經(jīng)費,明細為工資福利支出78.18萬元,一般商品和服務(wù)支出97.65 萬元,對個人和家庭的補助支出158.25萬元。詳見《2015-度縣直部門收支決算公開表》 2015-“三公”經(jīng)費支出合計10.18萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)增加(減少)3.32萬元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 3.31萬元,比預(yù)算減少1.19萬元,降低17.26%,公務(wù)接待共67批 894人次,增減原因為:嚴格執(zhí)行接待標準;公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.87 萬元,比預(yù)算減少2.13萬元,是由于嚴格了用車流程。 詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。
2016-3-15
岳陽縣2015-度殘聯(lián)單位支出決算明細表 |
|||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金來源 | 功能分類的項級科目代碼及名稱 | ||||||||||
| 合計 | 當(dāng)-財力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||
| 財政預(yù)算撥款(補助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||
| 小計 | 預(yù)算撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||
| 合計 | 334 | 318 | 318 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 2081101行政運行 | ||||||||
| 津貼補貼 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 2081101行政運行 | |||||||||
| 社會保障繳費 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 2081101行政運行 | |||||||||
| 其他工資福利支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2081101行政運行 | |||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 2081102一般行政管理事務(wù) | ||||||||
| 印刷費 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 水費 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 電費 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 郵電費 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 物業(yè)管理費 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 公務(wù)用車運行維護費 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 其他交通費 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 差旅費 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 維修費 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 會議費 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 勞務(wù)費 | |||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 公務(wù)接待費 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 2081102一般行政管理事務(wù) | |||||||||
| 工會經(jīng)費 | |||||||||||||
| 福利費 | |||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 12.8 | 13 | 2081102一般行政管理事務(wù) | ||||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | ||||||||||||
| 退休費 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 2081199其他殘疾人事業(yè)支出 | |||||||||
| 離退休津補貼 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 2081199其他殘疾人事業(yè)支出 | |||||||||
| 醫(yī)療費 | |||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||
| 住房公積金 | 7.04 | 7.04 | 7.04 | 2081199其他殘疾人事業(yè)支出 | |||||||||
| 遺屬費 | |||||||||||||
| 獎勵金 | |||||||||||||
| 老干費 | |||||||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 143 | 140 | 140 | 3.2 | 2081199其他殘疾人事業(yè)支出 | ||||||||
| 項目支出 | |||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||
| 對附屬單位補助支出 | |||||||||||||
| 上繳上級支出 | |||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。 | |||||||||||||
| 岳陽縣2015-度殘聯(lián)單位“三公”經(jīng)費決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項 目 | 本-決算數(shù) |
| 一、支出合計 | 16.39 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 3.31 |
| 3、公務(wù)用車費 | 13.08 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 6.87 |
| (2)公務(wù)用車購置 | |
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | |
| 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | |
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 1 |
| 5.公務(wù)接待批次(批) | 47 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 402 |
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | 三公經(jīng)費與預(yù)算相比略有減少,是因為嚴格執(zhí)行接待標準和用車流程 |
| 備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
殘聯(lián)2015-三公經(jīng)費決算公開說明
2015-“三公”經(jīng)費支出合計10.18萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)增加(減少)3.32萬元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 3.31萬元,比預(yù)算減少1.19萬元,降低17.26%,公務(wù)接待共67批 894人次,增減原因為:嚴格執(zhí)行接待標準;公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.87 萬元,比預(yù)算減少2.13萬元,是由于嚴格了用車流程,公務(wù)用車保有量為一臺。
2016-3-15
縣殘聯(lián)主要職責(zé) 1、按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。 2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。 3、團結(jié)、教育殘疾人遵紀守法,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。 4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 5、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。 6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)管理。 7、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會的常工作,做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。 8、負責(zé)對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。 9、開展對殘疾人事業(yè)的縣內(nèi)外交流與合作。 10、承擔(dān)政府交辦的其他工作。
|
|