| 表1 | |||||||||||
| 岳陽縣2016-度部門收支決算總表 | |||||||||||
| 單位名稱:岳陽縣公安局 | 單位:萬元 | ||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 項 目 | 2016-決算數(shù) | 項 目 | 2016-決算數(shù) | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) |
| 一、財政撥款 | 7816.0 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||||||||
| (一)公共財政撥款 | 7816.0 | 203國防支出 | |||||||||
| 1、經(jīng)費撥款 | 7478.6 | 204公共安全支出 | 7816.0 | 7,816.0 | |||||||
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 337.4 | 205教育支出 | |||||||||
| (1)專項收入 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||
| (2)行政事業(yè)性收費收入 | 207文化體育與傳媒支出 | ||||||||||
| (3)罰沒收入 | 244.0 | 208社會保障和就業(yè)支出 | |||||||||
| (4)國有資源有償使用收入 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||||||||||
| (5)其他收入 | 93.4 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||
| (二)政府性基金撥款 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||
| (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 213農(nóng)林水支出 | ||||||||||
| 二、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 214交通運輸支出 | ||||||||||
| 三、上級補助收入 | 215資源勘探信息等支出 | ||||||||||
| 四、附屬單位繳款 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | ||||||||||
| 六、上-結(jié)余收入 | 219援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||
| 1、公共財政撥款 | 220國土海洋氣象等支出 | ||||||||||
| 2、政府性基金撥款 | 221住房保障支出 | ||||||||||
| 3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 222糧油物資儲備支出 | ||||||||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||||||||
| 收入總計 | 7816.0 | 支出總計 | 7816.0 | 7816.0 | |||||||
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱:岳陽縣公安局 | 單元:萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 7816.2 | 7816.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一、基本支出 | 5578.6 | 5578.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 2003.7 | 2003.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 津貼補貼 | 1004 | 1004 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 伙食補助費 | ||||||||||||||
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 400.7 | 400.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 240.6 | 240.6 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 21.2 | 21.2 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 282.4 | 282.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 87.3 | 87.3 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 印刷費 | 24.6 | 24.6 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 水費 | 38.5 | 38.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 電費 | 93.4 | 93.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 郵電費 | 33.4 | 33.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 物業(yè)管理費 | 33.7 | 33.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務(wù)車運行維護費 | 393.5 | 393.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他交通費 | 3.7 | 3.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 差旅費 | 25.3 | 25.3 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 維修費 | 114.7 | 114.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 會議費 | 3.5 | 3.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 勞務(wù)費 | 10.8 | 10.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 培訓(xùn)費 | 8.9 | 8.9 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務(wù)接待費 | 18.8 | 18.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 工會經(jīng)費 | 110 | 110 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 福利費 | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 34.9 | 34.9 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 182.4 | 182.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 離退休津補貼 | 152.84 | 152.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 撫恤金 | 25.5 | 25.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 生活補助 | 1.5 | 1.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 住房公積金 | 172 | 172 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 12 | 12 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 44.8 | 44.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 二、項目支出 | 1124.6 | 1124.6 | ||||||||||||
| 專項商品和服務(wù)支出 | 38.3 | 38.3 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | 44.3 | 44.3 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 385 | 385 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 其他資本性支出 | 657 | 657 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 1113 | 1113 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
| 表2 | ||||||||||||||
| 岳陽縣2016-度部門決算支出明細表 | ||||||||||||||
| 單位名稱:岳陽縣公安局 | 單元:萬元 | |||||||||||||
| 經(jīng)濟科目 | 項目名稱/科目 | 資金收入來源 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項級名稱 | ||||||||||
| 合計 | 財政撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||
| 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 合計 | 7816.2 | 7816.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 一、基本支出 | 5578.6 | 5578.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 2003.7 | 2003.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 津貼補貼 | 1004 | 1004 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 獎金 | 0 | |||||||||||||
| 績效工資 | 0 | |||||||||||||
| 伙食補助費 | ||||||||||||||
| 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 400.7 | 400.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 職業(yè)-金繳費 | 240.6 | 240.6 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他社會保障繳費 | 21.2 | 21.2 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他工資福利支出 | 282.4 | 282.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 辦公費 | 87.3 | 87.3 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | |||||||
| 印刷費 | 24.6 | 24.6 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 水費 | 38.5 | 38.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 電費 | 93.4 | 93.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 郵電費 | 33.4 | 33.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 物業(yè)管理費 | 33.7 | 33.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務(wù)車運行維護費 | 393.5 | 393.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他交通費 | 3.7 | 3.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 差旅費 | 25.3 | 25.3 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 維修費 | 114.7 | 114.7 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 會議費 | 3.5 | 3.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 勞務(wù)費 | 10.8 | 10.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 培訓(xùn)費 | 8.9 | 8.9 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 公務(wù)接待費 | 18.8 | 18.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 工會經(jīng)費 | 110 | 110 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 福利費 | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 34.9 | 34.9 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 對個人和家庭的補助 | 離休費 | 0 | ||||||||||||
| 退休費 | 182.4 | 182.4 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 離退休津補貼 | 152.84 | 152.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 撫恤金 | 25.5 | 25.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 生活補助 | 1.5 | 1.5 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 住房公積金 | 172 | 172 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 遺屬費 | 0 | |||||||||||||
| 醫(yī)療費 | 12 | 12 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 其他對個人和家庭的補助 | 44.8 | 44.8 | 204 | 02 | 01 | 行政運行 | ||||||||
| 二、項目支出 | 1124.6 | 1124.6 | ||||||||||||
| 專項商品和服務(wù)支出 | 38.3 | 38.3 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 對企事業(yè)單位的補貼 | 44.3 | 44.3 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 債務(wù)還本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建設(shè)支出 | 385 | 385 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 其他資本性支出 | 657 | 657 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 三、經(jīng)營支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、對附屬單位補助支出 | 1113 | 1113 | 204 | 02 | 02 | 一般行政事務(wù)管理 | ||||||||
| 五、上繳上級支出 | 0 | |||||||||||||
| 表3 | ||||
| 岳陽縣2016-度財政撥款“三公”經(jīng)費決算表 | ||||
| 單位名稱:岳陽縣公安局 | 單位:萬元 | |||
| 項 目 | 2016-決算數(shù)合計 | 公共財政預(yù)算撥款 | 政府性基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
| 一、支出合計 | 412.3 | 412.3 | 0 | 0 |
| 1、因公出國(境)費用 | 0 | |||
| 2、公務(wù)接待費 | 18.8 | 18.8 | ||
| 3、公務(wù)用車費 | 393.5 | 393.5 | 0 | 0 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 393.5 | 393.5 | ||
| (2)公務(wù)用車購置 | 0 | |||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | ||||
| 1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | ||||
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | ||||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | ||||
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 65 | 65 | ||
| 5.公務(wù)接待批次(批) | 256 | 256 | ||
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1948 | 1948 | ||
| 三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 | ||||
| 備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。 | ||||
| 重大專項資金預(yù)算公開目錄 | |
| 序號 | 專 項 名 稱 |
| 1 | 農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革經(jīng)費 |
| 2 | 城市義務(wù)教育免學(xué)雜費補助經(jīng)費 |
| 3 | 國家助學(xué)金、國家獎學(xué)金、國家助學(xué)貸款貼息等 |
| 4 | 中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費補助資金 |
| 5 | 科普惠農(nóng)興村計劃專項資金 |
| 6 | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度專項資金 |
| 7 | 國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金 |
| 8 | 校舍安全工程資金 |
| 9 | 農(nóng)家書屋建設(shè)資金 |
| 10 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè)資金 |
| 11 | 廣播電視村村通建設(shè)資金 |
| 12 | 糧食直補資金 |
| 13 | 農(nóng)資綜合補貼資金 |
| 14 | 農(nóng)村飲水安全資金 |
| 15 | 農(nóng)村沼氣推廣補助資金 |
| 16 | 村級組織活動場所建設(shè)資金 |
| 17 | 新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助資金 |
| 18 | 農(nóng)村醫(yī)療救助補助資金 |
| 19 | 新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險補助資金 |
| 20 | 城市醫(yī)療救助補助資金 |
| 21 | 城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助資金 |
| 22 | 農(nóng)村最低生活保障補助資金 |
| 23 | 城市居民最低生活保障補助資金 |
| 24 | 人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 |
| 25 | 撫恤補助資金 |
| 26 | 自然災(zāi)害生活補助資金 |
| 27 | 農(nóng)村危房改造補助資金 |
| 28 | 就業(yè)補助資金 |
| 29 | 廉租房保障專項補助資金 |
| 30 | 城市棚戶區(qū)改造專項補助資金 |
| 31 | 公共租賃房專項補助資金 |
| 32 | 家電下鄉(xiāng)資金 |
| 33 | 摩托車下鄉(xiāng)資金 |
| 34 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣經(jīng)費 |
| 35 | 農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)經(jīng)費 |
| 36 | 農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織補助資金 |
| 37 | 小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)補助資金 |
| 38 | 測土配方施肥補助資金 |
| 39 | 農(nóng)機購置補貼資金 |
| 40 | 農(nóng)作物良種補貼資金 |
| 41 | 畜牧良種補貼資金 |
| 42 | 退耕還林(草)現(xiàn)金補助資金 |
| 43 | 退耕還林(草)糧食補助經(jīng)費 |
| 44 | 財政扶貧資金(“兩項制度”有效銜接直接幫扶到戶資金) |
| 45 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
| 46 | 林業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
| 47 | 村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財政獎補資金 |
| 48 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(土地治理) |
| 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金(產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營) | |
| 49 | 高等教育教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革專項資金 |
| 50 | 重點學(xué)科及科研開發(fā)專項資金 |
| 51 | 研究生教育創(chuàng)新專項資金 |
| 52 | 特色優(yōu)勢重點學(xué)科建設(shè)專項資金 |
| 53 | 職業(yè)教育基礎(chǔ)能力建設(shè)計劃專項資金 |
| 54 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園建設(shè)專項資金 |
| 55 | 合格學(xué)校建設(shè)專項資金 |
| 56 | 市州特殊教育學(xué)校建設(shè)專項資金 |
| 57 | 科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)專項資金 |
| 58 | 科技富民強縣專項資金(農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)科技示范基地專項) |
| 59 | 法律援助辦案專項資金 |
| 60 | 食品生產(chǎn)監(jiān)管抽查經(jīng)費 |
| 61 | 高校畢業(yè)生到村任職補助資金 |
| 62 | 高校畢業(yè)生到基層支農(nóng)、支教、支醫(yī)和扶貧補助資金 |
| 63 | 城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補助資金 |
| 64 | 企業(yè)養(yǎng)老保險補助資金 |
| 65 | 孤兒基本生活保障補助資金 |
| 66 | 農(nóng)村五保戶供養(yǎng)補助資金 |
| 67 | 農(nóng)村環(huán)境連片整治專項資金 |
| 68 | 綠色能源示范縣補助資金 |
| 69 | 中小企業(yè)國際市場開拓資金 |
| 70 | 國際展覽促進資金 |
| 71 | 企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金—省級優(yōu)秀新產(chǎn)品獎勵 |
| 72 | 教育信息化建設(shè)專項資金 |
| 73 | 農(nóng)村小學(xué)教師定向培養(yǎng)專項資金 |
| 74 | 特崗教師工資專項資金 |
| 75 | 中小學(xué)教師培訓(xùn)與基地建設(shè)專項資金 |
| 76 | 民辦教育發(fā)展與獎勵專項資金 |
| 77 | 學(xué)生體衛(wèi)藝專項資金 |
| 78 | 教育科學(xué)規(guī)劃課題專項資金 |
| 79 | 服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金 |
| 80 | 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移專項資金 |
| 81 | 湘菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金 |
| 82 | 省外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金 |
| 83 | 市場體系建設(shè)引導(dǎo)資金 |
| 84 | 對外經(jīng)濟技術(shù)合作資金 |
| 85 | 旅游發(fā)展專項資金 |
| 86 | 節(jié)能與新能源汽車示范推廣專項資金 |
| 87 | 農(nóng)村綜合整治省級示范項目資金 |
| 88 | 安全生產(chǎn)專項資金 |
| 89 | 科技計劃項目資金 |
| 90 | 中小企業(yè)發(fā)展資金 |
| 91 | 生態(tài)公益林補償資金 |
| 92 | 中小企業(yè)信用擔(dān)保風(fēng)險補償金 |
| 93 | 支持中小企業(yè)融資獎勵資金 |
| 94 | 農(nóng)業(yè)保險補貼資金 |
| 95 | 林區(qū)危房改造資金 |
| 96 | 農(nóng)墾區(qū)危房改造資金 |
| 97 | 煤礦棚戶區(qū)改造資金 |