| 岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年10月蝕品檢驗(yàn)結(jié)果匯總表(食品196批次) | |||||||||||||||||
| 報(bào)告出具時(shí)間:2021年11月 日 | |||||||||||||||||
| NO | 檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | 樣品類別 | 樣品名稱 | 樣品編號(hào) | 型號(hào)/規(guī)格 | 樣品數(shù)量 | 購(gòu)進(jìn)或生產(chǎn)日期 | 被抽檢人 | 被抽檢人地址 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位/供應(yīng)商 | 生產(chǎn)單位地址/供應(yīng)商 | 抽樣日期 | 到樣日期 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | 總判定 | 備注 |
| 1 | 21FJD7047 | 大米 | 大米 | XC21430602561630679 | 25kg/袋 | 6斤 | 2021-09-28 | 岳陽(yáng)富雅大酒店有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)東方路107號(hào) | 湖南岳陽(yáng)縣金湘米業(yè)出品 | 岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)文勝路 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 鉛、鎘 | GB 1354-2018 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 2 | 21FJD7048 | 淀粉制品 | 紅薯勁道粉絲 | XC21430602561630680 | 260g/袋 | 8袋 | 2020-11-03 | 岳陽(yáng)富雅大酒店有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)東方路107號(hào) | 湖北春雨薯業(yè)有限公司 | 湖北省鄂州市梁子湖區(qū)涂家垴鎮(zhèn) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 二氧化硫、鉛 | Q/ZCY 0004S-2021 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 3 | 21FJD7049 | 糕點(diǎn) | 水晶鍋巴 | XC21430602561630681 | 稱重 | 12袋 | 2021-04-28 | 岳陽(yáng)富雅大酒店有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)東方路107號(hào) | 廬江縣義順食品廠 | 安徽省廬江縣龍橋鎮(zhèn)新建村崗西組 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 4 | 21FJD7050 | 香辛料類 | 十三香 | XC21430602561630682 | 45克/盒 | 12盒 | 2021-07-02 | 岳陽(yáng)富雅大酒店有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)東方路107號(hào) | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 鉛 | Q/ZWST 0001S-2019 | 合格 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/ZWST 0001S-2019;抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 5 | 21FJD7051 | 固體復(fù)合調(diào)味料 | 麻辣鮮調(diào)味料 | XC21430602561630683 | 200克/袋 | 5袋 | 2021-08-06 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 糖精鈉、甜蜜素 | Q/ZWST 0009S-2017 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 6 | 21FJD7052 | 香辛料類 | 王守義十三香調(diào)味品 | XC21430602561630684 | 45克/盒 | 12盒 | 2021-08-26 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團(tuán)有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 鉛 | Q/ZWST 0001S-2019 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/ZWST 0001S-2019 |
| 7 | 21FJD7053 | 熏煮香腸火腿制品 | 蒸煮淀粉肉腸 | XC21430602561630685 | 130克/根 | 12根 | 2021-09-28 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 湖南唐人神肉制品有限公司 | 湖南省株洲市天元區(qū)栗雨工業(yè)園四十九區(qū) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 亞硝酸鹽、苯甲酸 | GB 2760-2014 [1] | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 8 | 21FJD7054 | 非發(fā)酵性豆制品 | 雞蛋豆腐 | XC21430602561630686 | 65克+4.5克/支 | 12支 | 2021-09-06 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 武漢旺澤食品有限公司 | 武漢市洪山區(qū)青菱都市工業(yè)園白沙洲中小企業(yè)城 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | Q/WWZ 0001S-2021 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 9 | 21FJD7055 | 熏煮香腸火腿制品 | 蒸煮淀粉肉腸 | XC21430602561630687 | 120克/根 | 12根 | 2021-08-02 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 綿陽(yáng)雙匯食品有限公司 | 四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)西山南路29號(hào) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | GB 2726-2016 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 10 | 21FJD7056 | 醬腌菜 | 老壇酸菜 | XC21430602561630688 | 500克/包 | 10包 | 2021-08-22 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 湖南插旗菜業(yè)有限公司 | 岳陽(yáng)市華容縣插旗鎮(zhèn)工業(yè)園 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2714-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 11 | 21FJD7057 | 醬腌菜 | 壇戀菜酸菜 | XC21430602561630689 | 200克/包 | 10包 | 2021-09-20 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 湖南開(kāi)口爽食品有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市華容縣工業(yè)集中區(qū)芥菜產(chǎn)業(yè)園D區(qū) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2714-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 12 | 21FJD7058 | 半固體復(fù)合調(diào)味料 | 重慶三五火鍋底料 | XC21430602561630811 | 150克/袋 | 8袋 | 2021-08-23 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 重慶三五世全食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)福元路1號(hào) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 糖精鈉、甜蜜素 | DBS 50/022-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 13 | 21FJD7059 | 其他水產(chǎn)制品 | 干壇紫菜 | XC21430602561630812 | 30克/包 | 12包 | 2021-09-05 | 岳陽(yáng)縣湘女文化教育發(fā)展有限公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣新開(kāi)鎮(zhèn)新開(kāi)村應(yīng)山組 | 晉江市金井榮輝水產(chǎn)品加工廠 | 福建省泉州市晉江市金井鎮(zhèn)丙洲村東環(huán)路215號(hào) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 鉛 | Q/JRHS 0002S-2020 | 合格 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/JRHS 0002S-2020;抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 14 | 21FJD7060 | 其他飲料 | 娃哈哈AD鈣 | XC21430602561630691 | 220g/瓶 | 11瓶 | 2021-10-09 | 岳陽(yáng)縣二中生活服務(wù)中心商店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 懷化娃哈哈恒楓飲料有限公司 | 湖南懷化市懷化工業(yè)園 | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 蛋白質(zhì)、脫氫乙酸 | GB/T 21732-2008 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 15 | 21FJD7061 | 碳酸飲料(汽水) | 雪碧清爽檸檬味汽水 | XC21430602561630692 | 300ml/瓶 | 11瓶 | 2021-10-09 | 岳陽(yáng)縣二中生活服務(wù)中心商店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 中糧可口可樂(lè)華中飲料有限公司 | 湖南省省長(zhǎng)沙市望城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 苯甲酸、甜蜜素 | GB/T 10792-2008 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 16 | 21FJD7062 | 碳酸飲料(汽水) | 可口可樂(lè) | XC21430602561630693 | 300ml/瓶 | 11瓶 | 2021-10-09 | 岳陽(yáng)縣二中生活服務(wù)中心商店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 中糧可口可樂(lè)華中飲料有限公司 | 湖南長(zhǎng)沙市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)普瑞西路 | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 苯甲酸、甜蜜素 | GB/T 10792-2008 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 17 | 21FJD7063 | 茶飲料 | 蜂蜜柚子茶 | XC21430602561630694 | 250ml/瓶 | 11瓶 | 2021-10-09 | 岳陽(yáng)縣二中生活服務(wù)中心商店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 武漢天喔茶莊飲料有限公司 | 湖北武漢市東西湖區(qū)走馬嶺匯通大道 | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 甜蜜素、菌落總數(shù) | GB/T 21733-2008 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 18 | 21FJD7064 | 茶飲料 | 維他檸檬茶 | XC21430602561630695 | 250ml/瓶 | 11瓶 | 2021-10-09 | 岳陽(yáng)縣二中生活服務(wù)中心商店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 維他奶(武漢)有限公司 | 湖北武漢市新洲區(qū)陽(yáng)邏經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 甜蜜素、菌落總數(shù) | GB/T 21733-2008 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 19 | 21FJD7065 | 調(diào)味面制品 | 大面筋調(diào)味面制品 | XC21430602561630696 | 102克/袋 | 11袋 | 2021-10-09 | 岳陽(yáng)縣二中生活服務(wù)中心商店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 漯河市平平食品有限公司 | 河南省漯河市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)燕山路南 | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2760-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 20 | 21FJD7066 | 醬腌菜 | 鮮切薯片 | XC21430602561630697 | 45克/袋 | 11袋 | 2021-10-09 | 岳陽(yáng)縣二中生活服務(wù)中心商店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 湖北豆邦休閑食品有限公司 | 湖北荊門(mén)市沙洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2021-10-09 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2714-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 21 | 21FJD7067 | 糕點(diǎn) | 小法餅 | XC21430602561630845 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 岳陽(yáng)市怡芳齋食品有限公司岳陽(yáng)縣分公司 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣長(zhǎng)湖鄉(xiāng)范家村羅一組 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 22 | 21FJD7068 | 糕點(diǎn) | 老家肉餅 | XC21430602561630846 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 湖南小食代食品有限公司 | 湖南省省長(zhǎng)沙縣鎮(zhèn)斗塘新村 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | GB 7099-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 23 | 21FJD7069 | 糕點(diǎn) | 水果酸奶味蛋糕 | XC21430602561630847 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龍海市東園鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 24 | 21FJD7070 | 非發(fā)酵性豆制品 | 牙簽泡泡干 | XC21430602561630848 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 平江縣安定鎮(zhèn)兮蔚食品廠 | 湖南省岳陽(yáng)市平江縣東升路 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2712-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 25 | 21FJD7071 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 山核桃味瓜子 | XC21430602561630849 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 江蘇茂興食品有限公司 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)懷德南路125號(hào) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 糖精鈉、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 26 | 21FJD7072 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品(烘炒類、油炸類、其他類) | 旭東脫皮香瓜籽 | XC21430602561630850 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 武漢旭東食品有限公司 | 湖北武漢市東西湖區(qū)七雄路55號(hào) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 糖精鈉、甜蜜素 | GB 19300-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 27 | 21FJD7073 | 調(diào)味面制品 | 小辣絲紅色爆辣 | XC21430602561630851 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 湖南省鄉(xiāng)鄉(xiāng)嘴食品有限公司 | 湖南省邵陽(yáng)市武岡市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2760-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 28 | 21FJD7074 | 糕點(diǎn) | 全麥吐司面包 | XC21430602561630852 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 上海千焙屋食品有限公司 | 上海市浦東新區(qū)周市路416號(hào) | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | GB/T 20981-2007 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 29 | 21FJD7075 | 非發(fā)酵性豆制品 | 妙手千張 | XC21430602561630853 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 湖南逗家里手食品有限公司 | 湖南長(zhǎng)沙市瀏陽(yáng)市兩型產(chǎn)業(yè)園 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2712-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 30 | 21FJD7076 | 餅干 | 無(wú)蔗糖餅干 | XC21430602561630854 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-12 | 岳陽(yáng)縣家利多便利店 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn) | 四川港益食品有限公司 | 四川省德陽(yáng)市廣漢市向陽(yáng)鎮(zhèn)同心村 | 2021-10-12 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | GB/T 20980-2007 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 31 | 21FJD7077 | 糕點(diǎn) | 沙琪瑪 | XC21430602561630855 | 32g/包 | 11包 | 2021-10-13 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司湖南岳陽(yáng)岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū)東超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū) | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城區(qū)周屋工業(yè)園 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | GB/T 22475-2008 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 32 | 21FJD7078 | 非發(fā)酵性豆制品 | 柴火干 | XC21430602561630856 | 40g/袋 | 11包 | 2021-10-13 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司湖南岳陽(yáng)岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū)東超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū) | 長(zhǎng)沙步步為贏食品有限公司 | 湖南望城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雷鋒大道23號(hào) | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2712-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 33 | 21FJD7079 | 其他水產(chǎn)制品 | 蝦客香脆蝦尾 | XC21430602561630857 | 15克/包 | 20包 | 2021-10-13 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司湖南岳陽(yáng)岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū)東超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū) | 岳陽(yáng)市興和食品有限公司 | 岳陽(yáng)市馬壕路5號(hào) | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 10136-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 34 | 21FJD7080 | 熏煮香腸火腿制品 | 淀粉肉腸 | XC21430602561630858 | 115g/根 | 11根 | 2021-10-13 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司湖南岳陽(yáng)岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū)東超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū) | 湘潭金鑼文瑞食品有限公司 | 湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘湖 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 亞硝酸鹽、苯甲酸 | GB 2760-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 35 | 21FJD7081 | 熏煮香腸火腿制品 | 金鑼香甜王香腸 | XC21430602561630859 | 80g/根 | 11根 | 2021-10-13 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司湖南岳陽(yáng)岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū)東超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村岳望高速榮家灣服務(wù)區(qū) | 湘潭金鑼文瑞食品有限公司 | 湘潭市雨湖區(qū)羊牯塘湖 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 亞硝酸鹽、苯甲酸 | GB 2760-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 36 | 21FJD7082 | 醬腌菜 | 香辣蘿卜脆(醬腌菜) | XC21430602561630860 | 100克/包 | 6包 | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)小飛超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村高速服務(wù)區(qū) | 瀏陽(yáng)市騰哥食品有限公司 | 瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)金田村 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2714-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 37 | 21FJD7083 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 毛毛魚(yú) | XC21430602561630861 | 45克/包 | 11包 | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)小飛超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村高速服務(wù)區(qū) | 瀏陽(yáng)天之湘食品有限公司 | 瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭鎮(zhèn)食品工業(yè)園 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 鎘、苯甲酸 | GB 10136-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 38 | 21FJD7084 | 醬腌菜 | 鮮脆榨菜絲 | XC21430602561630862 | 70克/包 | 11包 | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)小飛超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村高速服務(wù)區(qū) | 重慶市涪陵榨菜集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)江北街道辦事處 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | GB 2760-2014 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 39 | 21FJD7085 | 餅干 | 巧克力味夾心餅干 | XC21430602561630863 | 135克/袋 | 11包 | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)小飛超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村高速服務(wù)區(qū) | 廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司 | 廣東省開(kāi)平市長(zhǎng)沙港口路18號(hào) | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | GB/T 20980-2007 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 40 | 21FJD7086 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 多味花生 | XC21430602561630864 | 65克/袋 | 11袋 | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)小飛超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街鎮(zhèn)劉士奇村高速服務(wù)區(qū) | 浙江麥冬食品有限公司 | 浙江省義烏市上溪鎮(zhèn)塘西工業(yè)區(qū) | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 酸價(jià)、過(guò)氧化值 | GB/T 22165-2008 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 41 | 21FJD7087 | 固體飲料 | 棒冰冰 | XC21430602561630865 | 稱重 | 1.5kg | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣許星球—新一佳超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街新街無(wú) | 漯河旺旺食品有限公司 | 河南省漯河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中山路 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 菌落總數(shù)、大腸菌群 | GB 7101-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 42 | 21FJD7088 | 熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品 | 小銀線魚(yú) | XC21430602561630866 | 稱重計(jì)量 | 1.5kg | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣許星球—新一佳超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街新街無(wú) | 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/td> | 湖南瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 鎘、苯甲酸 | GB 10136-2015 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 43 | 21FJD7089 | 醬鹵肉制品 | 鴨翅根 | XC21430602561630867 | 散裝稱重 | 1.5kg | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣許星球—新一佳超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街新街無(wú) | 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/td> | 湖南瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園 | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 亞硝酸鹽、酸性橙Ⅱ | GB/T 23586-2009 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 44 | 21FJD7090 | 再制蛋 | 鵪鶉蛋 | XC21430602561630868 | 散裝稱重 | 1.5kg | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣許星球—新一佳超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街新街無(wú) | 喜爺食品有限公司 | 河南省焦作市修武縣郇封鎮(zhèn) | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 苯甲酸、山梨酸 | SB/T 10369-2012 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
| 45 | 21FJD7091 | 糕點(diǎn) | 海鹽朵朵 | XC21430602561630869 | 散裝稱重 | 1.5kg | 2021-10-13 | 岳陽(yáng)縣許星球—新一佳超市 | 湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)縣黃沙街新街無(wú) | 龍海市富貴獅食品有限公司 | 福建省龍海市東園工業(yè)區(qū) | 2021-10-13 | 2021-10-15 | 山梨酸、脫氫乙酸 | GB/T 20977-2007 | 合格 | 抽樣單位:岳陽(yáng)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
