| 流通股5月食用農(nóng)產(chǎn)品合格批次統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||
| 序號 | 樣品名稱 | 食品大類 | 食品亞類 | 食品次亞類 | 食品細類 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品規(guī)格 | 商標 | 生產(chǎn)/加工/購進日期 | 報告書編號 | 抽樣編號 | 報告日期 | 任務(wù)來源 | 檢驗機構(gòu)名稱 | 結(jié)論 |
| 1 | 豆芽 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)超哥蔬菜店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村甘田農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-50 | NCP22430602561630050 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 2 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)超哥蔬菜店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村甘田農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-51 | NCP22430602561630051 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 3 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)超哥蔬菜店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村甘田農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-52 | NCP22430602561630052 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 4 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)超哥蔬菜店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村甘田農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-53 | NCP22430602561630053 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 5 | 辣椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)超哥蔬菜店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村甘田農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-54 | NCP22430602561630054 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 6 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)超哥蔬菜店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村甘田農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-55 | NCP22430602561630055 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 7 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | / | / | 岳陽縣輔晚煙酒店 | 岳陽縣黃沙街新街 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-81 | NCP22430602561630081 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 8 | 柑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | / | / | 岳陽縣輔晚煙酒店 | 岳陽縣黃沙街新街 | / | / | 2022-04-22 | NSTS SJ (2022) 096-82 | NCP22430602561630082 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 9 | 橘 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | / | / | 岳陽縣輔晚煙酒店 | 岳陽縣黃沙街新街 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-83 | NCP22430602561630083 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 10 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | / | / | 岳陽縣輔晚煙酒店 | 岳陽縣黃沙街新街 | / | / | 2022-04-22 | NSTS SJ (2022) 096-84 | NCP22430602561630084 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 11 | 香蕉 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 香蕉 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)玲霞水果店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)站前路008號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-09 | NCP22430602561630009 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 12 | 蘋果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 仁果類水果 | 蘋果 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)玲霞水果店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)站前路008 | / | / | 2022-04-18 | NSTS SJ (2022) 096-10 | NCP22430602561630010 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 13 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-22 | NCP22430602561630022 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 14 | 芒果 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 熱帶和亞熱帶水果 | 芒果 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)玲霞水果店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)站前路008 | / | / | 2022-04-18 | NSTS SJ (2022) 096-12 | NCP22430602561630012 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 15 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-23 | NCP22430602561630023 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 16 | 豆芽 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-24 | NCP22430602561630024 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 17 | 柑 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 柑橘類水果 | 柑、橘 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)玲霞水果店 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)站前路008 | / | / | 2022-04-18 | NSTS SJ (2022) 096-11 | NCP22430602561630011 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 18 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-25 | NCP22430602561630025 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 19 | 苦瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 苦瓜 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-26 | NCP22430602561630026 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 20 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-27 | NCP22430602561630027 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 21 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-28 | NCP22430602561630028 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 22 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-29 | NCP22430602561630029 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 23 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-高林 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-33 | NCP22430602561630033 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 24 | 番茄 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-30 | NCP22430602561630030 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 25 | 辣椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-31 | NCP22430602561630031 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 26 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-高林 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-34 | NCP22430602561630034 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 27 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | / | / | 方新坤 | 湖南省岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-32 | NCP22430602561630032 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 28 | 苦瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 苦瓜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-高林 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-35 | NCP22430602561630035 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 29 | 番茄 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-高林 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-36 | NCP22430602561630036 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 30 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-高林 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-37 | NCP22430602561630037 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 31 | 辣椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-高林 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-38 | NCP22430602561630038 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 32 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-高林 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-39 | NCP22430602561630039 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 33 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-高林 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-40 | NCP22430602561630040 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 34 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-19 | NSTS SJ (2022) 096-41 | NCP22430602561630041 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 35 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-42 | NCP22430602561630042 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 36 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-43 | NCP22430602561630043 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 37 | 番茄 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-44 | NCP22430602561630044 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 38 | 苦瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 苦瓜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-45 | NCP22430602561630045 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 39 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-46 | NCP22430602561630046 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 40 | 辣椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-47 | NCP22430602561630047 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 41 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-48 | NCP22430602561630048 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 42 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | / | / | 甘田農(nóng)貿(mào)市場-趙春秋 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田鎮(zhèn)橫鋪村菜市場內(nèi) | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-49 | NCP22430602561630049 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 43 | 苦瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 苦瓜 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-13 | NCP22430602561630013 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 44 | 豆芽 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-14 | NCP22430602561630014 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 45 | 辣椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-15 | NCP22430602561630015 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 46 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-16 | NCP22430602561630016 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 47 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-17 | NCP22430602561630017 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 48 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-18 | NCP22430602561630018 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 49 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-19 | NCP22430602561630019 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 50 | 雞蛋 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 鮮蛋 | 鮮蛋 | 雞蛋 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-20 | NCP22430602561630020 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 51 | 番茄 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 番茄 | / | / | 岳陽縣公田菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田集鎮(zhèn)站前路027號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-21 | NCP22430602561630021 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 52 | 豇豆 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆類蔬菜 | 豇豆 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)再芬蔬菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田居委會站前路019號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-01 | NCP22430602561630001 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 53 | 豆芽 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 豆芽 | 豆芽 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)再芬蔬菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田居委會站前路019號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-02 | NCP22430602561630002 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 54 | 茄子 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 茄子 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)再芬蔬菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田居委會站前路019號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-03 | NCP22430602561630003 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 55 | 油麥菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 油麥菜 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)再芬蔬菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田居委會站前路019號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-04 | NCP22430602561630004 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 56 | 姜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 根莖類和薯芋類蔬菜 | 姜 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)再芬蔬菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田居委會站前路019號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-05 | NCP22430602561630005 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 57 | 黃瓜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)再芬蔬菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田居委會站前路019號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-06 | NCP22430602561630006 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 58 | 辣椒 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 茄果類蔬菜 | 辣椒 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)再芬蔬菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田居委會站前路019號 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-07 | NCP22430602561630007 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 59 | 芹菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 葉菜類蔬菜 | 芹菜 | / | / | 岳陽縣公田鎮(zhèn)再芬蔬菜超市 | 湖南省岳陽市岳陽縣公田居委會站前路019號 | / | / | 2022-04-20 | NSTS SJ (2022) 096-08 | NCP22430602561630008 | 2022-05-18 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
| 60 | 韭菜 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 鱗莖類蔬菜 | 韭菜 | / | / | 岳陽縣三梅蔬菜店 | 湖南省岳陽市岳陽縣黃沙鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | / | / | 2022-04-21 | NSTS SJ (2022) 096-56 | NCP22430602561630056 | 2022-05-19 | 岳陽縣市場監(jiān)督管理局 | 湖南云天檢測技術(shù)有限公司 | 純抽檢合格樣品 |
