| 岳陽縣紀(jì)委2016-度決算收支總表 | |||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
| 內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 內(nèi)容 | 2016-決算數(shù) | 功能分類的項(xiàng)級(jí)科目代碼及名稱 | |||||||||||||||
| 一、公共財(cái)政撥款 | 598.5 | 一、基本支出 | 533.5 | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款 | 598.5 | ﹙一﹚工資福利支出 | 239.5 | 2011101紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | |||||||||||||||
| 納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 | 187.2 | 2011101紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | ||||||||||||||||
| 二、政府性基金撥款 | ﹙三﹚對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 106.8 | 2011101紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | ||||||||||||||||
| 三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 65 | 2011101紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | ||||||||||||||||
| 四、上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
| 六、結(jié)余 | |||||||||||||||||||
| 收入合計(jì) | 598.5 | 支出合計(jì) | 598.5 | ||||||||||||||||
| 說明:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級(jí)。 | |||||||||||||||||||
| 岳陽縣紀(jì)委2016-度支出決算明細(xì)表 | |||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | |||||||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||
| 財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | |||||||||||||||||
| 合計(jì) | 598.5 | ||||||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 108 | 108 | 108 | |||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | ||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 17.6 | 17.6 | 17.6 | ||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||
| 一般商品和服務(wù)支出 | 辦公費(fèi) | 44.1 | 44.1 | 44.1 | |||||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | ||||||||||||||||
| 水費(fèi) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||||||||||||||||
| 電費(fèi) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | |||||||||||||||||||
| 公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 23.1 | 23.1 | 23.1 | ||||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | ||||||||||||||||
| 維修費(fèi) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | ||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | ||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ||||||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | ||||||||||||||||
| 福利費(fèi) | |||||||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | ||||||||||||||||
| 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 退休費(fèi) | 37.1 | 37.1 | 37.1 | ||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | ||||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | |||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | |||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | ||||||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | |||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | |||||||||||||||||||
| 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目支出 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||||||||||||||||
| 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | |||||||||||||||||||
| 結(jié)余 | |||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 岳陽縣紀(jì)委2016-度 “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表 | |
| 單位:萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 本-決算數(shù) |
| 合 計(jì) | 30.8 |
| 1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 7.7 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 23.1 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 23.1 |
| (2)公務(wù)用車購置 | 0 |
| 相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | |
| 1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 0 |
| 2.因公出國(境)人數(shù)(人) | 0 |
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 0 |
| 4.公務(wù)用車保有量(輛) | 3 |
| 5.公務(wù)接待批次(批) | 144 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)(人) | 1,874 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | 公車改革后減少公車數(shù)量,壓縮車輛支出費(fèi)用。 |
| 注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 | |
2016岳陽縣紀(jì)委財(cái)務(wù)決算編報(bào)說明
一、基本情況
縣紀(jì)委和縣監(jiān)察局合署辦公,主要負(fù)責(zé)全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作,F(xiàn)有在編在崗干部職工41人,退休干部15人。有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、紀(jì)檢監(jiān)察一到四室、審理室。另外還有2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu):縣紀(jì)委廉政教育中心和縣紀(jì)委信息中心。
二、收入、支出情況
本-總收入:財(cái)政撥款598.5萬元。
本-總支出:分基本支出、項(xiàng)目支出兩部分;局С霭üべY福利支出239.5萬元、一般商品和服務(wù)支出187.2萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助106.8萬元;項(xiàng)目支出65萬元,其中作風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)8萬元,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境經(jīng)費(fèi)7萬元,片區(qū)工作經(jīng)費(fèi)10萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)40萬元。
三、三公經(jīng)費(fèi)情況
1.公務(wù)接待費(fèi)支出7.7萬元;
2.公務(wù)用車支出23.1萬,本委局小車3臺(tái);
3.出境費(fèi)用0元。